Bộ 3 SSD SM961, 960 EVO và 960 PRO của Samsung
Theo thông số kỹ thuật chi tiết trong thông báo của Samsung, 960 Pro sẽ nhanh hơn SM961. Nhiều người tin rằng 960 Pro sẽ chỉ là một phiên bản bán lẻ của SM961 giống như chiếc 950 Pro cho SM951, tuy nhiên điều này không xuất hiện đúng thời điểm này. Các thông số kỹ thuật của SM961 cho thấy nó sẽ nằm ở đâu đó giữa 960 evo và 960 Pro.
Cả 3 anh em SM961, 960 EVO và 960 PRO đều là nhà họ Samsung. Ba ổ đĩa cứng này đều được phát triển theo form M.2 2280, công nghệ bộ nhớ 3D-V/NAND, nhưng thay vì sử dụng công nghệ MLC 3D-V/NAND thì 960 EVO sử dụng công nghệ TLC với tuổi thọ cũng như tốc độ ghi thấp hơn MLC, điều này cũng dễ hiểu vì 960 EVO nằm trong phân khúc giá rẻ. Và cả 3 đều sử dụng vi điều khiển Polaris mới nhất của Samsung. Bộ 3 anh em nhà cho thấy đều đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cho các máy chủ với thông số lý tưởng mà Samsung đưa ra.
Dưới đây là các thông số lý tưởng của SM961, 960 EVO và 960 PRO :
Bảng So Sánh Đặc Điểm Kĩ Thuật Của Samsung 960 Pro | ||||||
960 PRO 2TB | 960 PRO 1TB | 960 PRO 512GB | 950 PRO 512GB |
950 PRO 256GB |
||
Giao Diện | single-sided M.2 2280 | single-sided M.2 2280 | ||||
Chip Xử Lý | Samsung Polaris | Samsung UBX | ||||
Cổng Giao Tiếp | PCIe 3.0 x4 | |||||
NAND | Samsung 48-layer 256Gb MLC V-NAND | Samsung V-NAND 32-layer 128Gbit MLC | ||||
Tốc Độ Đọc | 3500 MB/s | 3500 MB/s | 3500 MB/s | 2500MB/s | 2200MB/s | |
Tốc Độ Ghi | 2100 MB/s | 2100 MB/s | 2100 MB/s | 1500MB/s | 900MB/s | |
Tốc Độ Đọc Ngẫu Nhiên(QD32) | 440k IOPS | 440k IOPS | 330k IOPS | 300k IOPS | 270k IOPS | |
Tốc Độ Ghi Ngẫu Nhiên (QD32) | 360k IOPS | 360k IOPS | 330k IOPS | 110k IOPS | 85k IOPS | |
Điện Năng Tiêu Thụ | 5.8W (average) | 5.3W (average) | 5.1W (average) | 7.0W (burst) 5.7W (average) 1.7W (idle) |
6.4W (burst) 5.1 (average) 1.7W (idle) |
|
Dung Lượng | 1200TB | 800TB | 400TB | 400TB | 200TB | |
Bảo Hành | 5 Năm | 5 Năm |
Bảng So Sánh SSD Samsung | ||||||||
960 PRO | 960 EVO | SM961 | PM961 | 950 Pro | SM951- NVMe |
PM951- NVMe |
||
Giao Diện | M.2 2280 | |||||||
Chip Xử Lý | Samsung Polaris | Samsung Polaris | Samsung UBX | unknown | ||||
Cổng Giao Tiếp | PCIe 3.0 x4 | |||||||
Protocol | NVMe | |||||||
NAND | Samsung 48-layer MLC V-NAND | Samsung 48-layer TLC V-NAND | Samsung MLC NAND | Samsung TLC NAND |
Samsung 32-layer MLC V-NAND | Samsung 16nm MLC | Samsung 16nm TLC | |
Dung Lượng | 512GB, 1TB, 2TB | 250GB, 500GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | |
Tốc Độ Đọc | 3500 MB/s | 3200 MB/s | 3200 MB/s | 3000 MB/s | 2500 MB/s | 2150 MB/s | 1050 MB/s | |
Tốc Đô Ghi | 2100 MB/s | 1900 MB/s | 1800 MB/s | 1150 MB/s | 1500 MB/s | 1550 MB/s | 560 MB/s | |
Tốc Độ Đọc Ngẫu Nhiên(QD32) | 440k IOPS | 380k IOPS | 450k IOPS | 360k IOPS | 300k IOPS | 300k IOPS | 250k IOPS | |
Tốc Độ Ghi Ngẫu Nhiên (QD32) | 360k IOPS | 360k IOPS | 400k IOPS | 280k IOPS | 110k IOPS | 100k IOPS | 144k IOPS | |
Ngày Ra Mắt | 10/2016 | 2016 | 10/2015 | 6/2015 | 2015 |
Với những thông số trên thì ta thấy được 960 PRO và SM961 đều có tốc độ đọc/ghi gần như nhau,riêng 960 EVO bị lép vế giữa 2 con SSD kia,tuy vậy cả 3 đều có hiệu năng cao,đánh bật các SSD khác trên thị trường.Và giá cả của BỘ 3 là không hề rẻ, nhưng ở cửa hàng Lagihitech.vn của chúng tôi luôn cam kết với giá tốt nhất cho những ai đam mê công nghệ và muốn trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.Hãy đến với cửa hàng của chúng tôi tại 21 quân sự,phường 11,quận 11.