Ổ cứng SSD Của Bạn Có Tương Thích Chuẩn M2 Hay Không ?
Ổ cứng SSD M2 ( hay còn có tên gọi trước đây là M.2 NGFF chính là một lựa chọn nâng cấp tuyệt vời tạo tiền đề cho các dòng máy tính xách tay siêu di động ngày nay, có thể kể đến một số dòng tiêu biểu như Notebook, Ultrabook, Chromebook, mini PC
Giống như những ổ cứng di động chuẩn Msata trước đây, ổ cứng SSD M.2 cung cấp tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng với mức tiêu thụ điện năng thấp. Nó có thể được dùng như một ổ đĩa đệm chạy cùng với ổ cứng HDD trong các tác vụ như khởi động hệ điều hành, chạy các chương trình đồ họa,game.
Ổ cứng SSD M.2 hiện nay được sản xuất với cả 2 tiêu chuẩn M2 SATA và M2 PCIE với các chuẩn kích thước 30mm (2230), 42mm (2242), 60mm (2260), 80mm (2280) và 110mm (2210) để phù hợp kích thước các loại PCB và thiết kế của các loại bo mạch chủ.
Ổ cứng SSD Của Bạn Có Tương Thích Với Chuẩn M2 Hay Không ?
Để giúp bạn có thể nhanh chóng biết chính xác ổ cứng SSD của mình có tương thích với chuẩn M.2 hay không. Chúng tôi đã lập ra bên dưới một bản danh sách các thiết bị M.2 dựa trên những thông số kĩ thuật của nhà sản xuất đưa ra cũng như những phản hồi của chính khách hàng trong quá trình sử dụng. Chúng tôi chia mỗi mã sản phẩm ra thành từng phần nhỏ giúp cho bạn tiện theo dõi. Nếu như bạn nhận thấy có thông tin gì sai sót, xin vui lòng để lại lời nhắn phía dưới mục comment.
Bảng Kiểm Tra Ổ cứng SSD Của Bạn Có Tương Thích Với Chuẩn M2
SERIES | MODEL | SATA M.2 NGFF | PCIe M.2 NGFF | |||
ACER |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
Chromebook | C720 | • | ||||
Chromebook | C720 Core i3 (C720-3871) | • | ||||
AORUS |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
X | 3 | • | ||||
X | 3 Plus | • | ||||
X | 5 | • | ||||
ASUS |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
Chromebox | M004U | • | ||||
ROG | G750JH | • | ||||
ROG | G750JX | • | ||||
ROG | GL552JX | • | ||||
Zenbook | NX500JK-DR018H | • | • | |||
Zenbook | UX301LA | • | ||||
Zenbook | UX301LAA | • | ||||
Zenbook Touch | UX31LA | • | ||||
DELL |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
Inspiron 15 7000 | i7559-2512BLK | • | ||||
Inspiron 15 7000 | i7559-5012gry | • | ||||
Venue 11 Pro | 7000 | • | ||||
Venue 11 Pro | 7130 | • | ||||
Venue 11 Pro | 7139 | • | ||||
XPS | 13 (9343) | • | ||||
EUROCOM |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
M5 Pro | • | • | ||||
P5 Pro | • | • | ||||
P5 Pro | SE | • | • | |||
P7 Pro | • | • | ||||
Shark | 4 | • | • | |||
GIGABYTE | 2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
AORUS | X7 | • | ||||
HP | 2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
Chromebook | 14 | • | ||||
EliteBook | 820 G1 | • | ||||
EliteBook | 840 G1 | • | ||||
EliteBook | 840 G2 | • | ||||
EliteBook | 850 G1 | • | ||||
EliteBook | 850 G2 | • | ||||
EliteBook Revolve | 810 G2 | • | ||||
Folio | 1040 G1 | • | ||||
Pavilion 15 | t-an000 Star Wars Special Edition | • | ||||
ProBook | 430 G1 | • | ||||
ProBook | 430 G2 | • | ||||
ProBook | 430 G3 | • | ||||
ProBook | 440 G3 | • | ||||
ProBook | 450 G2 | • | ||||
ProBook | 450 G3 | • | • | |||
ProBook | 470 G3 | • | ||||
ProBook | 640 G1 | • | ||||
ProBook | 650 G1 | • | ||||
Spectre | CTO 13t-3000 | • | ||||
Spectre | X360 | • | ||||
ZBook | 14 | • | ||||
ZBook | 15u G2 | • | ||||
LENOVO |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
G Series | G410 | • | ||||
G Series | G510 | • | ||||
G Series | G710 | • | ||||
V Series | V4400u | • | ||||
B Series | B5400 | • | ||||
M Series | M5400 | • | ||||
Flex | 14 | • | ||||
Flex | 14D | • | ||||
Flex | 15 | • | ||||
Flex | 15D | • | ||||
IdeaPad | L440 | • | ||||
IdeaPad | L540 | • | ||||
IdeaPad | U330 | • | ||||
IdeaPad | U430 | • | ||||
IdeaPad | U530 | • | ||||
IdeaPad | U530p | • | ||||
IdeaPad | Y410p | • | ||||
IdeaPad | Y510p* | • | ||||
LaVie | Z | • | ||||
LaVie | Z 360 | • | ||||
ThinkPad | S431 | • | ||||
ThinkPad | S440 | • | ||||
ThinkPad | S531 | • | ||||
ThinkPad | S540 | • | ||||
ThinkPad | T431s | • | ||||
ThinkPad | T440 | • | ||||
ThinkPad | T440p | • | ||||
ThinkPad | T440s | • | ||||
ThinkPad | T450 | • | ||||
ThinkPad | T450s | • | ||||
ThinkPad | T540 | • | ||||
ThinkPad | T540p | • | ||||
ThinkPad | T550 | • | ||||
ThinkPad | W540 | • | ||||
ThinkPad | X240 | • | ||||
ThinkPad | X240 | • | ||||
ThinkPad | X240s | • | ||||
ThinkPad | X250 | • | ||||
ThinkPad Edge | E431 | • | ||||
ThinkPad Edge | E440 | • | ||||
ThinkPad Edge | E531 | • | ||||
ThinkPad Edge | E540 | • | ||||
ThinkPad Yoga | 12 | • | ||||
ThinkPad Yoga | 14 | • | ||||
SERIES | MODEL | SATA M.2 NGFF | PCIe M.2 NGFF | |||
MSI |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
GS Series | GS60 Ghost | • | ||||
RAZER |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
Blade | 14 (2014) | • | ||||
Blade | 14 (2015) | • | ||||
SAGER |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
NP7155 | • | • | ||||
NP7170 | • | • | ||||
NP8650 | • | • | ||||
NP8651 (Clevo P650SE) | • | • | • | • | • | |
NP8651-S | • | • | ||||
NP8652 | • | • | ||||
NP8652-S | • | • | ||||
NP8671 | • | • | ||||
NP8671-S | • | • | ||||
NP8672 | • | • | ||||
NP9752 | • | • | ||||
NP9752-S | • | • | ||||
NP9753 | • | • | ||||
NP9772 | • | • | ||||
NP9773 | • | • | ||||
NP9773-S | • | • | ||||
SAMSUNG |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
ATIV | Book 9 Plus | • | ||||
Sony | 2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
VAIO | Duo 13 | • | • | |||
VAIO | Pro 13 Series** | • | • | |||
VAIO | Pro 13 (bootable) | • |
Mini PC / HTPC / UCFF PC
SERIES | MODEL | SATA M.2 NGFF | PCIe M.2 NGFF | |||
DELL |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
Inspiron | Micro 3050* | • | ||||
ECS |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
LIVA Core | • | |||||
HP |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
Chromebox | 014 | • | ||||
EliteBook | 820 G2 | • | ||||
Pavilion Mini | 300-020 | • | ||||
Stream Mini | 200-010 | • | ||||
INTEL |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
NUC kit | NUC5i3MYHE | • | • | |||
NUC kit | NUC5i3RYH | • | • | • | ||
NUC kit | NUC5i3RYK | • | • | • | ||
NUC kit | NUC5i5MYHE | • | • | |||
NUC kit | NUC5i5RYH | • | • | • | ||
NUC kit | NUC5i5RYK | • | • | • | ||
NUC Board | NUC5i3MYBE | • | • | |||
NUC Board | NUC5i5MYBE | • | • | |||
MSI |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
Cubi | 2 Plus | • | ||||
Cubi | 2 Plus vPro | • |
Cloud Computing PC
SERIES | MODEL | SATA M.2 NGFF | PCIe M.2 NGFF | |||
HP |
2242 | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
Thin Client | T520 | • | ||||
Thin Client | T620 | • |
PC Motherboards
MODEL | M.2 NGFF Connector | M.2 NGFF Size | |||
ASROCK |
2242 | 2260 | 2280 | 22110 | |
A88M-G/3.1 | PCIe Gen2 x4 | • | • | • | |
AMD Fatal1ty 990FX | SATA3 | • | |||
Fatal1ty H97 Killer | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Fatal1ty X99M Killer | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | • | ||
X99 Extreme3 | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | • | • | |
X99 Extreme4 | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | • | ||
X99 Extreme6 | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | • | • | |
X99 Extreme11 | SATA3 | • | |||
X99M Extreme4 | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | • | • | |
X99 OC Formula | PCIe Gen2 x4 & SATA3 | • | • | ||
X99 WS | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | • | ||
X99 WS-E/10G | PCIe Gen2 x4 & SATA3 | • | • | ||
X99E-ITX/ac | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | • | ||
Fatal1ty Z97 Killer | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Fatal1ty Z97 Professional | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Fatal1ty Z97 Killer | PCIe Gen2 x2 & SATA | • | • | • | |
Fatal1ty Z97 Killer/3.1 | PCIe Gen2 x2 & SATA | • | • | • | |
Fatal1ty Z97 Killer/3.1 | PCIe Gen2 x2 & SATA | • | • | • | |
Fatal1ty Z97M Killer | PCIeGen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Fatal1ty Z97X Killer/3.1 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 Extreme4 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97 Extreme4 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 Extreme6 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 Extreme6/ac | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 Extreme6/3.1 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 Extreme9 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97 OC Formula | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97M OC Formula | PCIe Gen2 x2 & SATA | • | • | • | |
Z97 Pro4 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97E-ITX/ac | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | |||
Z97M OC Formula | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
MODEL | M.2 NGFF Connector | M.2 NGFF Size | |||
ASUS |
2242 | 2260 | 2280 | 22110 | |
H97I-PLUS | SATA & PCIE | • | • | ||
Z97M-PLUS | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
H97-PLUS | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
H97M-PLUS | SATA & PCIE | • | • | ||
H97M-E/CSM | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
MAXIMUS VI EXTREME | PCIe Gen2 x1 & SATA3 | • | • | • | |
MAXIMUS VI FORMULA | PCIe Gen2 x1 & SATA3 | • | • | • | |
MAXIMUS VI GENE | PCIe Gen2 x1 & SATA3 | • | • | • | |
MAXIMUS VI IMPACT | PCIe Gen2 x1 & SATA3 | • | • | • | |
RAMPAGE V EXTREME | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | |||
MAXIMUS VII FORMULA | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | |||
MAXIMUS VII FORMULA/WATCH DOGS | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | |||
MAXIMUS VII GENE | PCIe Gen2 x4 | • | • | ||
MAXIMUS VII HERO | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
MAXIMUS VII IMPACT | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
MAXIMUS VII IMPACT | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | • |
Z97-A | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97-C | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97-DELUXE (NFC & WLC) | PCIe & SATA3 | • | • | ||
Z97-DELUXE/USB 3.1 | PCIe & SATA3 | • | • | ||
Z97-E | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97I-PLUS | SATA & PCIE | • | • | ||
Z97-K/CSM | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97-P | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97-PRO | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97-PRO(Wi-Fi ac) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97M-PLUS | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97-WS | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | ||
Z97I-PLUS | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • |
MODEL | M.2 NGFF Connector | M.2 NGFF Size | |||
GIGABYTE |
2242 | 2260 | 2280 | 22110 | |
GA-970-Gaming (rev. 1.0) | PCIe x4/x2/x1 & SATA3 | • | • | • | |
GA-990FX-Gaming (rev. 1.0) | PCIe x2/x1 & SATA3 | • | • | • | |
GA-H97-D3H | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-H97-Gaming 3 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-H97M-D3HP | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99-Gaming G1 WIFI | SATA3 | • | |||
GA-X99-Gaming 5 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99-Gaming 5P (rev. 1.0) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99M-Gaming 5 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99-GAMING 7 | SATA3 | • | • | ||
GA-X99-SOC Champion (rev. 1.0) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99-UD3 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99-UD3P (rev. 1.0) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99-UD4 (rev. 1.0) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99-UD4 (rev. 1.1) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99-UD4P (rev. 1.0) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99-UD5 WIFI | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-X99-UD7 WIFI | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97-D3H(rev. 1.0) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97-D3H(rev. 1.1) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97X-Gaming 3 | SATA3 | • | |||
GA-Z97MX-Gaming 5 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97X-Gaming 5 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97X-Gaming 7 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97X-SLI | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97X-UD3H | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97X-UD3H-BK (rev. 1.0) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97X-UD3H-BK (rev. 1.1) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97X-UD5H | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97X-UD5H-BK (rev. 1.0) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
GA-Z97X-UD5H-BK (rev. 1.1) | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
MODEL | M.2 NGFF Connector | M.2 NGFF Size | |||
MSI |
2242 | 2260 | 2280 | 22110 | |
H97 GAMING3 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
H97 GUARD-PRO | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
H97M-G43 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
X99A GODLIKE GAMING | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | • | • | |
X99A MPOWER AC | PCIe & SATA3 | • | • | • | |
X99A RAIDER | SATA3 | • | |||
X99A XPOWER AC | PCIe & SATA3 | • | • | • | |
X99S MPOWER | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | • | • | |
X99S XPOWER AC | PCIe Gen3 x4 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 GAMING 3 | SATA3 | • | |||
Z97 GAMING 5 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 GAMING 7 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 GAMING 9 AC | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 GAMING 9 ACK | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 GUARD-PRO | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | |||
Z97 MPOWER | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 MPOWER MAX AC | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 U3 PLUS | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97 XPOWER AC | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97-G55 SLI | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97M-G43 | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97M GAMING | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97S GUARD-PRO | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97S SLI PLUS | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | • | • | |
Z97S SLI Krait Edition | PCIe Gen2 x2 & SATA3 | • | |||
X99S GAMING 7 | SATA3 | • | |||
X99S GAMING 9 AC | SATA3 | • |