Intel cho ra mắt dòng sản phẩm SSD Intel 525 180gb mSATA. Với tốc độ đọc ghi lên đến 550 MB/s – 520MB/s. Msata Intel 525 series sử dụng NAND MLC bền hơn, ổn định hơn và ít nóng hơn.
Bạn cũng có thể xem thêm các ổ cứng SSD Chuẩn mSATA khác tại mục SSD MSATA của Lagihitech.
Thông số kỹ thuật của SSD Intel 525 180gb mSATA
Thiết yếu |
|
| Tên sản phẩm | SSD Intel 525 180gb mSATA |
| Dung lượng | 180GB |
| Trọng lượng | <10 grams |
| Hện số hình dạng | mSATA |
| Giao diện | SATA 3.0 6Gb/S |
Hiệu suất |
|
| Đọc tuần tự(tối đa) | 550 MB/s |
| Ghi tuần tự(tối đa) | 520 MB/s |
| Đọc ngẫu nhiên(tối đa) | 50000 IOPS |
| Ghi ngẫu nhiên(tối đa) | 60000 IOPS |
| Độ trễ – Đọc | 80 µs |
| Độ trễ – Ghi | 85 µs |
| Năng lượng – Hoạt động | 300 mW |
| Năng lượng – Không hoạt động | 250 mW |
Độ tin cậy |
|
| Rung – Vận hành | 2.17 Grm |
| Rung – Không vận hành | 3.13 Grms |
| Sốc | 1,000 G/0.5 msec |
| Nhiệt độ | 0°C to 70°C |
| MTBF | 1,200,000 Hours |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.