Intel giới thiệu dòng Pro 1500 series, như phiên bản OEM của các hãng khác, thiết kế bao bì đóng gói đơn giản, không cầu kì để giảm chi phí, nhưng vẫn được trang bị những tính năng cao cấp. SSD Intel Pro 1500 240gb 2.5 inch sata iii như một bản nâng cấp về dòng OEM của hãng, vẫn NAND MLC, controller SandForce nhìn hao hao thành phần trong Intel 530, với tốc độ lên 530mb / 490mb kèm Nand MLC đem lại sự bền ổn của Intel.
Thông số so sánh SSD Intel Pro 1500 240GB 2.5 so với các thương hiệu khác |
|||||||
SSD Pro 1500 | SSD 530 | SSD 520 | SSD 335 | SSD 330 | |||
Chip xử lý | LSI SandForce SF-2281 | ||||||
NAND | Intel 20nm MLC | Intel 20nm MLC | Intel 25nm MLC | Intel 20nm MLC | Intel 25nm MLC | ||
Dung lượng (GB) | 80/120/180/240/360/480 | 80/180/240/360 | 60/120/180/240/480 | 180/240 | 60/120/180/240 | ||
Chuẩn kết nối | 2.5″ 7mm SATA M.2 2242 (80GB only) M.2 2280 (up to 360GB) |
2.5″ 7mm SATA M.2 2280 (80/180/360) |
2.5″ 7mm & 9.5mm SATA | 2.5″ 9.5mm SATA | 2.5″ 9.5mm SATA | ||
Tốc độ đọc | 540 MB/s | 540 MB/s | 550 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | ||
Tốc độ ghi | 490 MB/s | 490 MB/s | 520 MB/s | 450 MB/s | 450 MB/s | ||
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 41K IOPS | 41K IOPS | 50K IOPS | 42K IOPS | 42K IOPS | ||
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 80K IOPS | 80K IOPS | 80K IOPS | 52K IOPS | 52K IOPS | ||
AES-256 | Có | Có | Không | Không | Không | ||
TCG Opal | Có | Không | Không | Không | Không | ||
Intel vPro/SCS | Có | Không | Không | Không | Không | ||
Power (Active) | 140 mW (M.2) 195 mW (2.5″) |
140 mW (M.2) 195 mW (2.5″) |
850 mW | 350 mW | 350 mW | ||
Power (Idle) | 55 mW (M.2) 125 mW (2.5″) |
55 mW (M.2) 125 mW (2.5″) |
600 mW | 275 mW | 275 mW | ||
Power (DevSleep) | 200 µW (M.2) 5 mW (2.5″) |
200 µW (M.2) 5 mW (2.5″) |
– | – | – |
Bạn cũng có thể tham khảo các sản phẩm SSD Intel chuẩn SATA III 2.5 Inch khác tại mục SSD Intel của Lagihitech
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.